Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 65 | 12,82% | 33 | 6,51% | 32 | 6,31% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 64 | 12,62% | 35 | 6,90% | 29 | 5,72% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 151 | 29,78% | 77 | 15,19% | 74 | 14,60% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 81 | 15,98% | 40 | 7,89% | 41 | 8,09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 123 | 24,26% | 67 | 13,21% | 56 | 11,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 3,94% | 6 | 1,18% | 14 | 2,76% |
9 | STRATA II | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 507 | 100,00% | 259 | 51,08% | 248 | 48,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 507 | 100,00% | 259 | 51,08% | 248 | 48,92% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025