Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 4,14% | 8 | 1,58% | 13 | 2,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 33 | 6,51% | 18 | 3,55% | 15 | 2,96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 28 | 5,52% | 15 | 2,96% | 13 | 2,56% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 39 | 7,69% | 17 | 3,35% | 22 | 4,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 35 | 6,90% | 26 | 5,13% | 9 | 1,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 36 | 7,10% | 19 | 3,75% | 17 | 3,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 32 | 6,31% | 19 | 3,75% | 13 | 2,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 37 | 7,30% | 13 | 2,56% | 24 | 4,73% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 40 | 7,89% | 23 | 4,54% | 17 | 3,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 40 | 7,89% | 25 | 4,93% | 15 | 2,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 39 | 7,69% | 19 | 3,75% | 20 | 3,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 33 | 6,51% | 13 | 2,56% | 20 | 3,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 6,11% | 19 | 3,75% | 12 | 2,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 5,33% | 12 | 2,37% | 15 | 2,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 36 | 7,10% | 13 | 2,56% | 23 | 4,54% |
JUMLAH | 507 | 100,00% | 259 | 51,08% | 248 | 48,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 507 | 100,00% | 259 | 51,08% | 248 | 48,92% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025