Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 259 | 51,08% | 259 | 51,08% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 248 | 48,92% | 0 | 0,00% | 248 | 48,92% |
JUMLAH | 507 | 100,00% | 259 | 51,08% | 248 | 48,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 507 | 100,00% | 259 | 51,08% | 248 | 48,92% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025